ساسولو ضد فيورنتينا — الدوري الإيطالي
الملخص
يلتقي ساسولو مع فيورنتينا ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الجولة 10 يوم الاثنين 2 نونبر 2026 على الساعة 18:30.
- البطولة
- الدوري الإيطالي (2026/27)
- الجولة
- 10
- موعد الانطلاق
- 2 نونبر 2026 — 18:30 (Africa/Casablanca)
- الحالة
- لم تبدأ
المصادر: football-data.org — آخر تحديث منذ 30 د
الأحداث
ستظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا عند انطلاق المباراة.
آخر تحديث للمعطيات منذ 30 د. تتحدث الصفحة تلقائياً.
التشكيلة
تُنشر التشكيلات عادة قبل ساعة من انطلاق المباراة.
الإحصائيات
ستظهر الإحصائيات خلال المباراة إن كانت متوفرة لدى المصدر.
آخر تحديث للمعطيات منذ 30 د. تتحدث الصفحة تلقائياً.
المواجهات المباشرة
معطيات «المواجهات المباشرة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
الترتيب
Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:10 | +15 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:7 | +15 | 25 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:8 | +15 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | +9 | 20 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:14 | +8 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:22 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 5 | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 5 | |
| 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:19 | -13 | 3 |
المصدر: football-data.org — تحديث منذ 1 س
المباريات السابقة
فيورنتينا
المباريات القادمة
ساسولو
معطيات «المباريات القادمة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
فيورنتينا
معطيات «المباريات القادمة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.

