Udinese – Roma — Serie A
Résumé
Événements
Compositions
Statistiques
Face-à-face
Classement
Matchs précédents
Prochains matchs
Résumé
Udinese et Roma se sont quittés sur le score de 2-5 en Serie A (journée 10). Victoire de Roma.
- Compétition
- Serie A (2026/27)
- Journée
- 10
- Coup d'envoi
- 31 octobre 2026 — 18:00 (Africa/Casablanca)
- Statut
- Terminé
- Arbitre
- Fabio Maresca
Sources : football-data.org — mis à jour il y a 21 h
Événements
Données « Événements » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Données mises à jour il y a 1 j. La page s'actualise automatiquement.
Compositions
Données « Compositions » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Statistiques
Données « Statistiques » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Données mises à jour il y a 1 j. La page s'actualise automatiquement.
Face-à-face
2Udinese
1Nuls
6Roma
2 février 2026Udinese1-0Roma
9 novembre 2025Roma2-0Udinese
26 janvier 2025Udinese1-2Roma
22 septembre 2024Roma3-0Udinese
25 avril 2024Udinese1-2Roma
26 novembre 2023Roma3-1Udinese
16 avril 2023Roma3-0Udinese
4 septembre 2022Udinese4-0Roma
13 mars 2022Udinese1-1Roma
Classement
Matchday
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:8 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 20 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | -10 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:20 | -14 | 3 |
Source : football-data.org — mis à jour il y a 23 h

