Tottenham – Crystal Palace — Premier League
Résumé
Tottenham et Crystal Palace se sont quittés sur le score de 2-0 en Premier League (journée 9). Victoire de Tottenham.
- Compétition
- Premier League (2026/27)
- Journée
- 9
- Coup d'envoi
- 31 octobre 2026 — 18:30 (Africa/Casablanca)
- Statut
- Terminé
- Arbitre
- Michael Oliver
Sources : football-data.org — mis à jour il y a 21 h
Événements
Données « Événements » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Données mises à jour il y a 1 j. La page s'actualise automatiquement.
Compositions
Données « Compositions » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Statistiques
Données « Statistiques » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Données mises à jour il y a 1 j. La page s'actualise automatiquement.
Face-à-face
Classement
Matchday
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:8 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
Source : football-data.org — mis à jour il y a 1 j
Matchs précédents
Tottenham
Données « Matchs précédents » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Crystal Palace
Données « Matchs précédents » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Prochains matchs
Tottenham
Données « Prochains matchs » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.
Crystal Palace
Données « Prochains matchs » non disponibles pour ce match auprès des sources utilisées.

