Millwall ضد Derby County — دوري البطولة الإنجليزية
الملخص
انتهت مباراة Millwall وDerby County بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية في الجولة 13. الفوز كان من نصيب Millwall.
- البطولة
- دوري البطولة الإنجليزية (2026/27)
- الجولة
- 13
- موعد الانطلاق
- 31 أكتوبر 2026 — 16:00 (Africa/Casablanca)
- الحالة
- انتهت
المصادر: football-data.org — آخر تحديث منذ 21 س
الأحداث
معطيات «الأحداث» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
آخر تحديث للمعطيات منذ 1 يوم. تتحدث الصفحة تلقائياً.
التشكيلة
معطيات «التشكيلة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
الإحصائيات
معطيات «الإحصائيات» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
آخر تحديث للمعطيات منذ 1 يوم. تتحدث الصفحة تلقائياً.
المواجهات المباشرة
4Millwall
3تعادل
2Derby County
10 مارس 2026Millwall1-0Derby County
10 دجنبر 2025Derby County1-1Millwall
22 فبراير 2025Derby County0-1Millwall
19 أكتوبر 2024Millwall1-1Derby County
23 فبراير 2022Derby County1-2Millwall
6 نونبر 2021Millwall1-1Derby County
13 مارس 2021Derby County0-1Millwall
5 دجنبر 2020Millwall0-1Derby County
20 يونيو 2020Millwall2-3Derby County
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:17 | +13 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:16 | +7 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:13 | +15 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:18 | +15 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | +2 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 18 | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:24 | -1 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 15 | |
| 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | -4 | 14 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:21 | -10 | 14 | |
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | |
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | -14 | 7 | |
| 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | -17 | 5 |
المصدر: football-data.org — تحديث منذ 22 س
المباريات السابقة
Millwall
معطيات «المباريات السابقة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.
Derby County
معطيات «المباريات السابقة» غير متوفرة لهذه المباراة لدى المصادر المستخدمة.

